quinta-feira, 28 de maio de 2009

NUMEROS DOS TIMES DA SÉRIE-A

Com uma excelente campanha, o Cruzeiro foi notavelmente superior às demais equipes participantes do torneio, sagrando-se pela primeira vez campeão do torneio. A equipe mineira treinada por Vanderlei Luxemburgo e comandada em campo por Alex terminou a competição com 100 pontos (13 a mais que o segundo colocado) e marcando 102 gols. Em aproveitamento, é a melhor campanha de um clube desde a mudança do formato de disputa para o modelo de pontos corridos (o Cruzeiro obteve 72,5% de aproveitamento). Também foi a única vez que um clube conquistou a chamada "Tríplice Coroa", isto é, venceu, no mesmo ano, o Campeonato Brasileiro, o campeonato estadual (no caso, o Campeonato Mineiro) e a Copa do Brasil.

Neste ano, o atacante Dimba estabeleceu o novo recorde de gols em uma única edição do Campeonato: 31, superando Edmundo, que havia marcado 29 em 1997.

Classificação final
Time PG J V E D GP GC SG AP
1 Cruzeiro 100 46 31 7 8 102 47 55 72,4%
2 Santos 87 46 25 12 9 93 60 33 63,0%
3 São Paulo 78 46 22 12 12 81 67 14 56,5%
4 São Caetano 2 74 46 19 14 13 53 37 16 53,6%
5 Coritiba 73 46 21 10 15 67 58 9 52,8%
6 Internacional 1 72 46 20 10 16 59 57 2 52,1%
7 Atlético Mineiro 72 46 19 15 12 76 62 14 52,1%
8 Flamengo 66 46 18 12 16 66 73 -7 47,8%
9 Goiás 65 46 18 11 17 78 63 15 47,1%
10 Paraná 65 46 18 11 17 85 75 10 47,1%
11 Figueirense 65 46 17 14 15 62 54 8 47,1%
12 Atlético Paranaense 61 46 17 10 19 67 72 -5 44,2%
13 Guarani 61 46 17 10 19 64 72 -8 44,2%
14 Criciúma 60 46 17 9 20 57 69 -12 43,4%
15 Corinthians 2 59 46 15 12 19 61 63 -2 42,7%
16 Vitória 56 46 15 11 20 50 64 -14 40,5%
17 Vasco da Gama 54 46 13 15 18 57 69 -12 39,1%
18 Juventude 1 53 46 12 14 20 55 70 -15 38,4%
19 Fluminense 2 52 46 13 11 22 52 77 -25 37,6%
20 Grêmio 50 46 13 11 22 54 68 -14 36,2%
21 Ponte Preta 1 2 50 46 11 18 17 63 73 -10 36,2%
22 Paysandu 2 49 46 15 12 19 74 77 -3 35,5%
23 Fortaleza 49 46 12 13 21 58 74 -16 35,5%
24 Bahia 46 46 12 10 24 59 92 -33 33,3%
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento

Zona de classificação para a Libertadores
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
Zona de rebaixamento para a Série B